Neuzulassungen 2026Stand: Januar bis September, alle Modellreihen und Marken
Von Januar bis September 2026 wurden in Deutschland 2.221.798 Pkw neu zugelassen, 5,3 % mehr als im gleichen Zeitraum 2025 (2.110.348). An der Spitze steht VW Golf mit 65.445 Neuzulassungen.
Der Elektroanteil liegt bei 27,2 %, im gleichen Zeitraum 2025 waren es 18,1 %. Neu in der Liste sind 45 Modellreihen, die 2025 noch nicht ausgewiesen waren. Die Zahlen stammen aus dem KBA-Heft September 2026, veröffentlicht am 7. Oktober 2026, und sind vorläufig.
Alle 428 Modellreihen
Reihenfolge nach Neuzulassungen 2026; daneben der Wert aus denselben Monaten 2025. „Neu“ heißt: In diesen Monaten 2025 hat das KBA für diesen Namen keine Zahl ausgewiesen.
| Platz | Modellreihe | 2026 | 2025 | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VW Golf | 65.445 | 62.851 | +4,1 % |
| 2 | VW T-Roc | 48.852 | 61.280 | −20,3 % |
| 3 | VW Tiguan | 43.741 | 48.545 | −9,9 % |
| 4 | BMW X1 | 38.596 | 33.059 | +16,7 % |
| 5 | Mercedes GLC | 36.542 | 26.479 | +38,0 % |
| 6 | Opel Corsa | 36.080 | 36.506 | −1,2 % |
| 7 | Skoda Octavia | 33.902 | 33.217 | +2,1 % |
| 8 | Mini | 32.811 | 25.085 | +30,8 % |
| 9 | BMW X3 | 32.013 | 17.779 | +80,1 % |
| 10 | Audi A6 | 31.335 | 26.297 | +19,2 % |
| 11 | Skoda Elroq | 30.900 | 16.071 | +92,3 % |
| 12 | Tesla Model Y | 29.464 | 9.847 | +199,2 % |
| 13 | VW Passat | 27.934 | 34.589 | −19,2 % |
| 14 | Mercedes CLA | 26.672 | 11.718 | +127,6 % |
| 15 | VW Transporter | 24.674 | 25.238 | −2,2 % |
| 16 | VW ID.3 | 24.352 | 22.859 | +6,5 % |
| 17 | Skoda Enyaq | 24.345 | 18.485 | +31,7 % |
| 18 | Fiat Ducato | 24.216 | 26.839 | −9,8 % |
| 19 | Skoda Kodiaq | 24.162 | 21.962 | +10,0 % |
| 20 | VW T-Cross | 23.791 | 22.750 | +4,6 % |
| 21 | Seat Leon | 23.136 | 29.039 | −20,3 % |
| 22 | Audi A5 | 23.056 | 17.734 | +30,0 % |
| 23 | VW Polo | 22.981 | 21.574 | +6,5 % |
| 24 | VW Tayron | 22.960 | 18.261 | +25,7 % |
| 25 | VW ID.7 | 22.472 | 25.096 | −10,5 % |
| 26 | BMW 5er | 22.442 | 25.920 | −13,4 % |
| 27 | Skoda Karoq | 22.245 | 21.161 | +5,1 % |
| 28 | Audi A3 | 22.158 | 23.892 | −7,3 % |
| 29 | Mercedes E-Klasse | 21.889 | 23.319 | −6,1 % |
| 30 | Hyundai Tucson | 21.861 | 14.578 | +50,0 % |
Weitere 398 Modellreihen anzeigen
| Platz | Modellreihe | 2026 | 2025 | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 31 | BMW 3er | 21.831 | 23.657 | −7,7 % |
| 32 | Opel Astra | 19.381 | 26.016 | −25,5 % |
| 33 | Citroën C3 | 19.370 | 11.423 | +69,6 % |
| 34 | VW ID.4/ID.5 | 18.584 | 21.220 | −12,4 % |
| 35 | Opel Grandland | 18.367 | 12.004 | +53,0 % |
| 36 | BMW 4er | 17.523 | 16.361 | +7,1 % |
| 37 | Dacia Sandero | 17.518 | 20.068 | −12,7 % |
| 38 | Skoda Fabia | 17.041 | 18.964 | −10,1 % |
| 39 | Mercedes C-Klasse | 16.529 | 19.190 | −13,9 % |
| 40 | Ford Transit Custom | 16.254 | 18.175 | −10,6 % |
| 41 | BMW 1er | 16.124 | 18.488 | −12,8 % |
| 42 | Toyota Yaris | 15.842 | 21.210 | −25,3 % |
| 43 | Skoda Kamiq | 15.193 | 17.159 | −11,5 % |
| 44 | Tesla Model 3 | 15.069 | 4.863 | +209,9 % |
| 45 | Seat Formentor | 14.900 | 20.863 | −28,6 % |
| 46 | Opel Mokka | 14.750 | 16.130 | −8,6 % |
| 47 | Mercedes GLA | 14.591 | 17.490 | −16,6 % |
| 48 | Seat Ateca | 14.352 | 10.749 | +33,5 % |
| 49 | Skoda Superb | 14.351 | 13.184 | +8,9 % |
| 50 | Ford Puma | 14.327 | 12.643 | +13,3 % |
| 51 | Seat Ibiza | 14.300 | 13.383 | +6,9 % |
| 52 | VW Taigo | 14.236 | 15.783 | −9,8 % |
| 53 | Volvo XC60 | 14.144 | 16.904 | −16,3 % |
| 54 | Audi Q6 | 14.129 | 9.166 | +54,1 % |
| 55 | Audi Q5 | 13.726 | 13.419 | +2,3 % |
| 56 | Mercedes V-Klasse | 13.575 | 15.980 | −15,1 % |
| 57 | BMW 2er | 13.441 | 14.607 | −8,0 % |
| 58 | VW Caddy | 13.176 | 14.772 | −10,8 % |
| 59 | Audi Q3 | 12.865 | 12.604 | +2,1 % |
| 60 | Seat Born | 12.859 | 14.859 | −13,5 % |
| 61 | Mercedes GLB | 12.627 | 10.608 | +19,0 % |
| 62 | BYD Seal U | 12.478 | 5.188 | +140,5 % |
| 63 | Hyundai Kona | 12.168 | 10.794 | +12,7 % |
| 64 | Fiat 500 | 12.125 | 6.665 | +81,9 % |
| 65 | Dacia Bigster | 12.000 | 7.752 | +54,8 % |
| 66 | Seat Terramar | 11.485 | 13.311 | −13,7 % |
| 67 | Nissan Qashqai | 11.075 | 11.760 | −5,8 % |
| 68 | Seat Arona | 10.990 | 12.000 | −8,4 % |
| 69 | Ford Kuga | 10.933 | 11.581 | −5,6 % |
| 70 | Opel Frontera | 10.880 | 6.619 | +64,4 % |
| 71 | BMW X5 | 10.877 | 9.911 | +9,7 % |
| 72 | Peugeot 3008 | 10.653 | 6.633 | +60,6 % |
| 73 | Mazda CX-30 | 10.458 | 9.256 | +13,0 % |
| 74 | Seat Tavascan | 10.430 | 8.812 | +18,4 % |
| 75 | Toyota Aygo | 10.207 | 12.754 | −20,0 % |
| 76 | Hyundai Inster | 10.122 | 8.051 | +25,7 % |
| 77 | Peugeot 2008 | 9.888 | 9.000 | +9,9 % |
| 78 | Peugeot 208 | 9.633 | 11.304 | −14,8 % |
| 79 | Audi Q4 | 9.516 | 9.214 | +3,3 % |
| 80 | Hyundai i20 | 9.504 | 7.393 | +28,6 % |
| 81 | VW Touran | 9.196 | 10.847 | −15,2 % |
| 82 | BYD Seal | 9.168 | 1.645 | +457,3 % |
| 83 | Audi Q2 | 9.109 | 8.580 | +6,2 % |
| 84 | BYD Atto 2 | 9.052 | 874 | +935,7 % |
| 85 | Dacia Duster | 9.015 | 11.926 | −24,4 % |
| 86 | Volvo XC40 | 8.901 | 11.530 | −22,8 % |
| 87 | Suzuki Swift | 8.891 | 8.943 | −0,6 % |
| 88 | Ford Explorer | 8.740 | 7.623 | +14,7 % |
| 89 | Mercedes A-Klasse | 8.606 | 13.004 | −33,8 % |
| 90 | Renault Clio | 8.275 | 8.070 | +2,5 % |
| 91 | Mercedes GLE | 8.267 | 8.599 | −3,9 % |
| 92 | Kia Sportage | 8.215 | 9.458 | −13,1 % |
| 93 | Ford Transit/Tourneo | 8.019 | 7.611 | +5,4 % |
| 94 | MG Roewe ZS | 7.998 | 4.160 | +92,3 % |
| 95 | VW ID. Buzz | 7.901 | 6.396 | +23,5 % |
| 96 | Toyota Corolla | 7.818 | 9.187 | −14,9 % |
| 97 | Leapmotor T03 | 7.770 | 3.227 | +140,8 % |
| 98 | Dacia Spring | 7.649 | 3.924 | +94,9 % |
| 99 | Porsche 911 | 7.500 | 8.216 | −8,7 % |
| 100 | Kia EV3 | 7.357 | 6.797 | +8,2 % |
| 101 | Citroën Jumper | 7.324 | 6.274 | +16,7 % |
| 102 | Fiat Grande Panda | 7.284 | 949 | +667,5 % |
| 103 | Mercedes Sprinter | 7.243 | 8.069 | −10,2 % |
| 104 | Renault R5 | 7.113 | 5.981 | +18,9 % |
| 105 | Dacia Jogger | 6.982 | 9.872 | −29,3 % |
| 106 | Mercedes CLE | 6.714 | 7.869 | −14,7 % |
| 107 | Audi A1 | 6.707 | 9.517 | −29,5 % |
| 108 | Porsche Cayenne | 6.657 | 5.254 | +26,7 % |
| 109 | Renault Austral | 6.467 | 6.884 | −6,1 % |
| 110 | Toyota C-HR | 6.306 | 7.269 | −13,2 % |
| 111 | Kia Picanto | 6.051 | 6.966 | −13,1 % |
| 112 | Kia EV2 | 5.785 | – | neu |
| 113 | Mazda CX-5 | 5.730 | 1.890 | +203,2 % |
| 114 | Renault Twingo | 5.658 | 14 | +40314,3 % |
| 115 | Kia Ceed | 5.648 | 12.904 | −56,2 % |
| 116 | Suzuki Vitara | 5.604 | 5.616 | −0,2 % |
| 117 | Citroën C5 | 5.603 | 7.228 | −22,5 % |
| 118 | Ford Transit Connect | 5.509 | 4.503 | +22,3 % |
| 119 | Jeep Avenger | 5.457 | 5.373 | +1,6 % |
| 120 | Volvo XC90 | 5.372 | 6.937 | −22,6 % |
| 121 | Mercedes Vito | 5.235 | 7.044 | −25,7 % |
| 122 | Mazda 3 | 5.162 | 3.614 | +42,8 % |
| 123 | Mazda CX-60 | 5.110 | 6.619 | −22,8 % |
| 124 | MG Roewe 3 | 5.061 | 4.156 | +21,8 % |
| 125 | Volvo EX30 | 5.059 | 3.884 | +30,3 % |
| 126 | Audi Q8 | 5.037 | 6.372 | −21,0 % |
| 127 | BYD Dolphin Surf | 5.021 | 1.371 | +266,2 % |
| 128 | Seat Raval | 4.954 | – | neu |
| 129 | Hyundai i30 | 4.890 | 5.762 | −15,1 % |
| 130 | Renault Captur | 4.816 | 5.887 | −18,2 % |
| 131 | Peugeot 308 | 4.778 | 6.044 | −20,9 % |
| 132 | Peugeot 5008 | 4.733 | 3.311 | +42,9 % |
| 133 | MG Roewe RX6 | 4.720 | 4.118 | +14,6 % |
| 134 | Kia EV4 | 4.459 | 228 | +1855,7 % |
| 135 | Fiat 600 | 4.448 | 5.442 | −18,3 % |
| 136 | MG Roewe 4 | 4.437 | 4.712 | −5,8 % |
| 137 | Hyundai Ioniq 5 | 4.427 | 5.433 | −18,5 % |
| 138 | Porsche Macan | 4.334 | 4.695 | −7,7 % |
| 139 | BMW X2 | 4.324 | 6.246 | −30,8 % |
| 140 | Mercedes G-Klasse | 4.324 | 4.876 | −11,3 % |
| 141 | Leapmotor B10 | 4.254 | 22 | +19236,4 % |
| 142 | Opel Zafira Life | 4.164 | 925 | +350,2 % |
| 143 | Skoda Scala | 4.074 | 5.493 | −25,8 % |
| 144 | Renault R4 | 3.911 | 782 | +400,1 % |
| 145 | Renault Symbioz | 3.816 | 2.530 | +50,8 % |
| 146 | Land Rover Defender | 3.810 | 3.042 | +25,2 % |
| 147 | Audi Q7 | 3.721 | 3.854 | −3,5 % |
| 148 | Nissan Micra | 3.656 | – | neu |
| 149 | Mercedes Citan | 3.638 | 4.067 | −10,5 % |
| 150 | Xpeng G6 | 3.575 | 1.012 | +253,3 % |
| 151 | Smart #5 | 3.549 | 742 | +378,3 % |
| 152 | Leapmotor C10 | 3.523 | 1.191 | +195,8 % |
| 153 | Toyota bZ4X | 3.511 | 4.593 | −23,6 % |
| 154 | VW Touareg | 3.510 | 4.770 | −26,4 % |
| 155 | Mitsubishi Outlander | 3.437 | 1.778 | +93,3 % |
| 156 | Mazda 6 | 3.408 | 801 | +325,5 % |
| 157 | Nissan X-Trail | 3.385 | 3.596 | −5,9 % |
| 158 | Ford Capri | 3.369 | 2.301 | +46,4 % |
| 159 | Citroën Jumpy | 3.279 | 3.428 | −4,3 % |
| 160 | BMW iX | 3.232 | 2.732 | +18,3 % |
| 161 | Peugeot Expert | 3.160 | 1.790 | +76,5 % |
| 162 | Citroën C4 | 3.099 | 6.087 | −49,1 % |
| 163 | Mercedes S-Klasse | 3.087 | 3.238 | −4,7 % |
| 164 | Toyota Proace | 3.056 | 3.059 | −0,1 % |
| 165 | Ford Transit Courier | 2.988 | 3.019 | −1,0 % |
| 166 | Ford Focus | 2.783 | 13.782 | −79,8 % |
| 167 | Nissan Juke | 2.763 | 5.152 | −46,4 % |
| 168 | Kia PV5 | 2.735 | 1 | +273400,0 % |
| 169 | MG Roewe S5 | 2.589 | 360 | +619,2 % |
| 170 | Renault Scenic | 2.576 | 1.373 | +87,6 % |
| 171 | Mitsubishi ASX | 2.557 | 2.705 | −5,5 % |
| 172 | Land Rover Range Rover Sport | 2.546 | 2.089 | +21,9 % |
| 173 | Mercedes B-Klasse | 2.500 | 6.638 | −62,3 % |
| 174 | Xpeng G9 | 2.498 | 722 | +246,0 % |
| 175 | Jeep Compass | 2.456 | 2.878 | −14,7 % |
| 176 | Mazda 2 | 2.454 | 3.624 | −32,3 % |
| 177 | Polestar 4 | 2.429 | 1.679 | +44,7 % |
| 178 | BYD Dolphin | 2.363 | 627 | +276,9 % |
| 179 | Kia EV5 | 2.327 | – | neu |
| 180 | Renault Kangoo | 2.323 | 3.033 | −23,4 % |
| 181 | BYD Atto 3 | 2.272 | 909 | +149,9 % |
| 182 | Volvo 60 | 2.242 | 3.417 | −34,4 % |
| 183 | VW Crafter | 2.204 | 2.682 | −17,8 % |
| 184 | BMW X7 | 2.163 | 2.157 | +0,3 % |
| 185 | Hyundai Bayon | 2.134 | 2.312 | −7,7 % |
| 186 | Smart #1 | 2.106 | 1.617 | +30,2 % |
| 187 | Alfa Romeo Junior | 2.104 | 3.123 | −32,6 % |
| 188 | BYD Sealion 7 | 2.092 | 1.069 | +95,7 % |
| 189 | Mitsubishi Grandis | 2.073 | – | neu |
| 190 | Citroën Berlingo | 2.020 | 2.571 | −21,4 % |
| 191 | BMW 7er | 2.014 | 1.612 | +24,9 % |
| 192 | Land Rover Range Rover Evoque | 1.997 | 1.763 | +13,3 % |
| 193 | Kia Stonic | 1.869 | 2.776 | −32,7 % |
| 194 | Geely Starray | 1.775 | – | neu |
| 195 | Volvo EX90 | 1.669 | 1.021 | +63,5 % |
| 196 | Honda HR-V | 1.662 | 1.208 | +37,6 % |
| 197 | Nissan Townstar | 1.633 | 2.189 | −25,4 % |
| 198 | BMW X6 | 1.632 | 2.098 | −22,2 % |
| 199 | Mazda CX-80 | 1.626 | 2.132 | −23,7 % |
| 200 | Porsche Taycan | 1.624 | 2.156 | −24,7 % |
| 201 | Hyundai i10 | 1.621 | 11.471 | −85,9 % |
| 202 | Renault Rafale | 1.594 | 2.647 | −39,8 % |
| 203 | Opel Combo | 1.582 | 595 | +165,9 % |
| 204 | Peugeot Boxer | 1.575 | 1.776 | −11,3 % |
| 205 | Renault Espace | 1.574 | 1.832 | −14,1 % |
| 206 | Honda Jazz | 1.550 | 1.362 | +13,8 % |
| 207 | Toyota RAV4 | 1.506 | 3.096 | −51,4 % |
| 208 | BMW Z4 | 1.465 | 2.738 | −46,5 % |
| 209 | Nissan Primastar | 1.460 | 1.503 | −2,9 % |
| 210 | Renault Trafic | 1.437 | 1.077 | +33,4 % |
| 211 | Land Rover Range Rover | 1.420 | 1.251 | +13,5 % |
| 212 | Kia K4 | 1.394 | – | neu |
| 213 | Hyundai Santa Fe | 1.374 | 2.247 | −38,9 % |
| 214 | Mercedes GLS | 1.370 | 1.538 | −10,9 % |
| 215 | Fiat Panda | 1.366 | 1.519 | −10,1 % |
| 216 | Kia EV6 | 1.334 | 2.544 | −47,6 % |
| 217 | DS 7 | 1.329 | 1.598 | −16,8 % |
| 218 | Porsche Panamera | 1.236 | 1.584 | −22,0 % |
| 219 | Peugeot 408 | 1.195 | 3.157 | −62,1 % |
| 220 | Honda CR-V | 1.180 | 1.510 | −21,9 % |
| 221 | Polestar 2 | 1.157 | 1.192 | −2,9 % |
| 222 | Toyota Urban Cruiser | 1.104 | 2 | +55100,0 % |
| 223 | Mazda MX-5 | 1.101 | 1.059 | +4,0 % |
| 224 | Suzuki S-Cross | 1.092 | – | neu |
| 225 | Hyundai Ioniq 9 | 1.081 | 263 | +311,0 % |
| 226 | MG Roewe S9 | 1.064 | – | neu |
| 227 | Subaru Forester | 1.059 | 1.142 | −7,3 % |
| 228 | Mitsubishi Eclipse Cross | 1.043 | 1.260 | −17,2 % |
| 229 | Ford Mustang | 1.031 | 1.223 | −15,7 % |
| 230 | Mazda CX-6 | 1.007 | – | neu |
| 231 | Smart #3 | 975 | 859 | +13,5 % |
| 232 | MAN TGE | 957 | 1.095 | −12,6 % |
| 233 | Kia Sorento | 907 | 1.464 | −38,0 % |
| 234 | MG Roewe S6 | 904 | – | neu |
| 235 | Fiat Ulysse | 856 | 225 | +280,4 % |
| 236 | Kia EV9 | 815 | 1.011 | −19,4 % |
| 237 | Jeep Wrangler | 798 | 799 | −0,1 % |
| 238 | Renault Master | 790 | 529 | +49,3 % |
| 239 | Alpine A290 | 787 | 491 | +60,3 % |
| 240 | Lexus LBX | 787 | 1.099 | −28,4 % |
| 241 | Lexus NX | 784 | 991 | −20,9 % |
| 242 | Renault Megane | 759 | 364 | +108,5 % |
| 243 | Honda Civic | 746 | 918 | −18,7 % |
| 244 | Hyundai Staria | 746 | 790 | −5,6 % |
| 245 | Hyundai Ioniq 6 | 733 | 800 | −8,4 % |
| 246 | Subaru Crosstrek | 732 | 825 | −11,3 % |
| 247 | Mercedes AMG GT | 719 | 757 | −5,0 % |
| 248 | Xpeng P7 | 713 | 121 | +489,3 % |
| 249 | Fiat Tipo | 703 | 309 | +127,5 % |
| 250 | Peugeot Rifter | 702 | 433 | +62,1 % |
| 251 | Volvo ES90 | 674 | – | neu |
| 252 | Iveco Daily | 667 | 676 | −1,3 % |
| 253 | Land Rover Range Rover Velar | 666 | 1.145 | −41,8 % |
| 254 | Honda ZR-V | 660 | 662 | −0,3 % |
| 255 | Audi A8 | 622 | 930 | −33,1 % |
| 256 | BMW XM | 616 | 531 | +16,0 % |
| 257 | Audi e-tron GT | 613 | 842 | −27,2 % |
| 258 | Alfa Romeo Stelvio | 612 | 1.252 | −51,1 % |
| 259 | Kia Niro | 611 | 1.656 | −63,1 % |
| 260 | KGM Tivoli | 601 | 759 | −20,8 % |
| 261 | Mercedes SL | 557 | 516 | +7,9 % |
| 262 | Subaru Outback | 555 | 812 | −31,7 % |
| 263 | Lamborghini Urus | 528 | 727 | −27,4 % |
| 264 | Ford Mustang Mach-E | 524 | 306 | +71,2 % |
| 265 | Lynk & Co 08 | 507 | 45 | +1026,7 % |
| 266 | Toyota Land Cruiser | 503 | 508 | −1,0 % |
| 267 | Alfa Romeo Tonale | 494 | 648 | −23,8 % |
| 268 | Kia Seltos | 489 | – | neu |
| 269 | Nissan Leaf | 467 | 7 | +6571,4 % |
| 270 | Lexus RX | 435 | 504 | −13,7 % |
| 271 | KGM Torres | 411 | 384 | +7,0 % |
| 272 | Mitsubishi Colt | 409 | 3.317 | −87,7 % |
| 273 | KGM Actyon | 407 | 260 | +56,5 % |
| 274 | Suzuki Swace | 402 | 683 | −41,1 % |
| 275 | Jaecoo 7 | 392 | – | neu |
| 276 | Skoda Epiq | 381 | – | neu |
| 277 | KGM Rexton | 352 | 336 | +4,8 % |
| 278 | Leapmotor B05 | 342 | – | neu |
| 279 | Skoda Peaq | 341 | – | neu |
| 280 | Subaru Uncharted | 319 | – | neu |
| 281 | Ferrari Purosangue | 314 | 285 | +10,2 % |
| 282 | Ferrari 12CILINDRI | 310 | 233 | +33,0 % |
| 283 | MG Roewe Cyberster | 310 | 341 | −9,1 % |
| 284 | Hyundai GV70 | 302 | 453 | −33,3 % |
| 285 | BMW X4 | 300 | 2.183 | −86,3 % |
| 286 | Lynk & Co 01 | 294 | 503 | −41,6 % |
| 287 | Zeekr 7X | 294 | – | neu |
| 288 | Hyundai GV60 | 290 | 119 | +143,7 % |
| 289 | Geely E5 | 283 | – | neu |
| 290 | Ineos Grenadier | 276 | 416 | −33,7 % |
| 291 | Honda Prelude | 275 | – | neu |
| 292 | Alfa Romeo Giulia | 270 | 750 | −64,0 % |
| 293 | KGM Korando | 266 | 560 | −52,5 % |
| 294 | Ferrari 296 | 262 | 434 | −39,6 % |
| 295 | Lexus RZ | 243 | 361 | −32,7 % |
| 296 | Volvo C40 | 242 | 438 | −44,7 % |
| 297 | Fiat Qubo | 239 | – | neu |
| 298 | Togg T10X | 239 | 17 | +1305,9 % |
| 299 | Bentley Continental | 235 | 310 | −24,2 % |
| 300 | Renault Arkana | 235 | 1.957 | −88,0 % |
| 301 | Lexus UX | 234 | 450 | −48,0 % |
| 302 | Subaru Solterra | 232 | 159 | +45,9 % |
| 303 | Maserati Grecale | 228 | 333 | −31,5 % |
| 304 | Land Rover Discovery Sport | 226 | 582 | −61,2 % |
| 305 | Nissan Ariya | 218 | 868 | −74,9 % |
| 306 | BYD Tang | 215 | 118 | +82,2 % |
| 307 | Xpeng X9 | 202 | – | neu |
| 308 | Alpine A390 | 190 | – | neu |
| 309 | Geely E2 | 185 | – | neu |
| 310 | Polestar 3 | 178 | 399 | −55,4 % |
| 311 | DS 4 | 174 | 537 | −67,6 % |
| 312 | Tesla Model S | 166 | 64 | +159,4 % |
| 313 | Opel Movano | 162 | 314 | −48,4 % |
| 314 | Ferrari Roma | 160 | 258 | −38,0 % |
| 315 | Leapmotor B03X | 155 | – | neu |
| 316 | MG Roewe IM6 | 146 | – | neu |
| 317 | Zeekr 7GT | 138 | – | neu |
| 318 | Land Rover Discovery | 131 | 239 | −45,2 % |
| 319 | Lynk & Co 02 | 126 | 34 | +270,6 % |
| 320 | MG Roewe IM5 | 124 | – | neu |
| 321 | Ferrari Amalfi | 122 | – | neu |
| 322 | GWM Wey 05 | 121 | 622 | −80,5 % |
| 323 | Lexus ES | 119 | 101 | +17,8 % |
| 324 | VinFast VF 6 | 116 | 46 | +152,2 % |
| 325 | DS 8 | 113 | 29 | +289,7 % |
| 326 | Lucid Gravity | 109 | 13 | +738,5 % |
| 327 | Omoda 5 | 109 | – | neu |
| 328 | Deepal S05 | 108 | 11 | +881,8 % |
| 329 | Tesla Model X | 107 | 69 | +55,1 % |
| 330 | BYD Sealion 5 | 100 | – | neu |
| 331 | Alpine A110 | 97 | 162 | −40,1 % |
| 332 | Bentley Bentayga | 96 | 119 | −19,3 % |
| 333 | Toyota Prius | 92 | 141 | −34,8 % |
| 334 | Mercedes VL | 88 | – | neu |
| 335 | Audi A2 | 87 | – | neu |
| 336 | Volvo 90 | 87 | 802 | −89,2 % |
| 337 | Suzuki Across | 83 | 147 | −43,5 % |
| 338 | GWM WEY 03 | 81 | 270 | −70,0 % |
| 339 | Lotus Eletre | 80 | 103 | −22,3 % |
| 340 | VW Arteon | 77 | 596 | −87,1 % |
| 341 | GWM Ora 5 | 76 | – | neu |
| 342 | Jaecoo 5 | 76 | – | neu |
| 343 | Omoda 9 | 72 | 1 | +7100,0 % |
| 344 | Porsche Cayman | 68 | 498 | −86,3 % |
| 345 | Ferrari 849 Testarossa | 67 | – | neu |
| 346 | Jeep Renegade | 60 | 592 | −89,9 % |
| 347 | Toyota Supra | 60 | 65 | −7,7 % |
| 348 | Volvo EX60 | 60 | – | neu |
| 349 | Lucid AIR | 57 | 128 | −55,5 % |
| 350 | Honda E:NY1 | 55 | 85 | −35,3 % |
| 351 | Togg T10F | 52 | 7 | +642,9 % |
| 352 | Dongfeng BOX | 51 | – | neu |
| 353 | Hyundai Ioniq 3 | 51 | – | neu |
| 354 | Deepal S07 | 50 | 1 | +4900,0 % |
| 355 | Ferrari SF90 | 49 | 177 | −72,3 % |
| 356 | Subaru Impreza | 46 | 80 | −42,5 % |
| 357 | Maserati Granturismo | 43 | 76 | −43,4 % |
| 358 | VinFast VF 8 | 43 | 75 | −42,7 % |
| 359 | Lotus Emeya | 42 | 32 | +31,2 % |
| 360 | Polestar 5 | 41 | – | neu |
| 361 | Rolls-Royce Spectre | 39 | 56 | −30,4 % |
| 362 | Suzuki Jimny | 39 | 1 | +3800,0 % |
| 363 | Lexus LM | 38 | 157 | −75,8 % |
| 364 | BMW 8er | 33 | 744 | −95,6 % |
| 365 | Zeekr X | 31 | – | neu |
| 366 | Cadillac Escalade | 29 | 65 | −55,4 % |
| 367 | Iveco Stralis | 27 | 9 | +200,0 % |
| 368 | Mazda MX-30 | 26 | 353 | −92,6 % |
| 369 | Audi Q9 | 24 | – | neu |
| 370 | MAN TGM | 24 | 14 | +71,4 % |
| 371 | Fiat Doblo | 20 | 10 | +100,0 % |
| 372 | Mercedes Actros | 20 | 18 | +11,1 % |
| 373 | Audi A7 | 18 | 1.274 | −98,6 % |
| 374 | Fisker Ocean | 17 | 4 | +325,0 % |
| 375 | Hyundai G80 | 17 | 51 | −66,7 % |
| 376 | Cadillac Optiq | 15 | – | neu |
| 377 | Fiat Scudo | 15 | 17 | −11,8 % |
| 378 | Iveco Eurocargo | 13 | 8 | +62,5 % |
| 379 | MAN TGL | 12 | 12 | gleich |
| 380 | Zeekr 001 | 12 | – | neu |
| 381 | GWM Ora 07 | 10 | 45 | −77,8 % |
| 382 | Lotus Emira | 10 | 113 | −91,2 % |
| 383 | Mercedes Arocs | 10 | 13 | −23,1 % |
| 384 | GWM Ora 03 | 9 | 1.344 | −99,3 % |
| 385 | MAN TGS | 9 | 4 | +125,0 % |
| 386 | Nissan Interstar | 9 | – | neu |
| 387 | Audi A4 | 8 | 1.798 | −99,6 % |
| 388 | Nio ET5 | 8 | 65 | −87,7 % |
| 389 | Hyundai Nexo | 7 | – | neu |
| 390 | Jeep Grand Cherokee | 6 | 106 | −94,3 % |
| 391 | Kia Soul | 6 | 31 | −80,6 % |
| 392 | Mercedes Atego | 6 | 8 | −25,0 % |
| 393 | Nio EL6 | 6 | 29 | −79,3 % |
| 394 | Opel Vivaro | 6 | 32 | −81,2 % |
| 395 | Cadillac Vistiq | 5 | – | neu |
| 396 | Mercedes Unimog | 5 | 6 | −16,7 % |
| 397 | DS 3 | 4 | 75 | −94,7 % |
| 398 | Lada Niva | 4 | 1 | +300,0 % |
| 399 | Maserati Levante | 4 | 61 | −93,4 % |
| 400 | Nio Firefly | 4 | 6 | −33,3 % |
| 401 | Toyota Mirai | 4 | 35 | −88,6 % |
| 402 | VW up! | 4 | 137 | −97,1 % |
| 403 | Volvo FH | 4 | 3 | +33,3 % |
| 404 | Chery TIGGO9 | 3 | – | neu |
| 405 | Peugeot 508 | 3 | 132 | −97,7 % |
| 406 | MAN TGX | 2 | 2 | gleich |
| 407 | Maserati Ghibli | 2 | 22 | −90,9 % |
| 408 | Maserati Quattroporte | 2 | 1 | +100,0 % |
| 409 | Nio ES8 | 2 | 18 | −88,9 % |
| 410 | BMW Z8 | 1 | – | neu |
| 411 | BMW i3 | 1 | – | neu |
| 412 | DAF Trucks XF | 1 | 1 | gleich |
| 413 | Dacia Lodgy | 1 | – | neu |
| 414 | Dacia Logan | 1 | 31 | −96,8 % |
| 415 | Ferrari 612 Scaglietti | 1 | – | neu |
| 416 | Ford Fiesta | 1 | 13 | −92,3 % |
| 417 | Hyundai G90 | 1 | 109 | −99,1 % |
| 418 | MG Roewe 5 | 1 | 222 | −99,5 % |
| 419 | Maxus Deliver 7 | 1 | – | neu |
| 420 | Mercedes CL-Klasse | 1 | – | neu |
| 421 | Mercedes CLK | 1 | – | neu |
| 422 | Mitsubishi Space Star | 1 | 6.634 | −100,0 % |
| 423 | Opel Insignia | 1 | – | neu |
| 424 | Peugeot J5 | 1 | – | neu |
| 425 | Porsche Boxster | 1 | 89 | −98,9 % |
| 426 | Rolls-Royce Cullinan | 1 | 2 | −50,0 % |
| 427 | Smart Fortwo | 1 | 6 | −83,3 % |
