Segmente 2025
Das KBA ordnet jede Pkw-Modellreihe einem von 13 Segmenten zu, von den Minis bis zu den Wohnmobilen. Das größte Segment 2025 waren die SUVs mit 33,3 % aller Neuzulassungen; 2024 waren es 30,2 %.
| Platz | Segment | 2025 | Anteil | Anteil 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUVsstärkste Modellreihe: VW T-Roc | 950.895 | 33,3 % | 30,2 % |
| 2 | Kompaktklassestärkste Modellreihe: VW Golf | 476.480 | 16,7 % | 18,7 % |
| 3 | Kleinwagenstärkste Modellreihe: Opel Corsa | 337.443 | 11,8 % | 12,0 % |
| 4 | Geländewagenstärkste Modellreihe: VW Tiguan | 311.061 | 10,9 % | 11,3 % |
| 5 | Mittelklassestärkste Modellreihe: VW Passat | 226.996 | 7,9 % | 9,0 % |
| 6 | Obere Mittelklassestärkste Modellreihe: BMW 5er | 154.077 | 5,4 % | 4,0 % |
| 7 | Utilitiesstärkste Modellreihe: VW Transporter | 134.440 | 4,7 % | 4,1 % |
| 8 | Wohnmobilestärkste Modellreihe: Fiat Ducato | 71.575 | 2,5 % | 2,6 % |
| 9 | Minisstärkste Modellreihe: Toyota Aygo | 67.031 | 2,3 % | 2,9 % |
| 10 | Großraum-Vansstärkste Modellreihe: Mercedes V-Klasse | 54.025 | 1,9 % | 2,2 % |
| 11 | Mini-Vansstärkste Modellreihe: Peugeot 3008 | 20.564 | 0,7 % | 0,7 % |
| 12 | Sportwagenstärkste Modellreihe: Porsche 911 | 19.168 | 0,7 % | 0,9 % |
| 13 | Oberklassestärkste Modellreihe: Mercedes S-Klasse | 16.857 | 0,6 % | 0,8 % |
Keinem Segment ordnet das KBA weitere 16.979 Neuzulassungen zu („Sonstige“). Wie die Einteilung funktioniert, erklärt die Lesehilfe.