DieselNeuzulassungen 2025 nach Modellreihe und Marke
Auf Diesel entfielen 2025 in Deutschland 395.022 der 2.857.591 Pkw-Neuzulassungen, also 13,8 %. Die meisten kamen aus der Modellreihe Fiat Ducato (31.350); die drei stärksten Modellreihen stehen zusammen für 21 %.
Unter den Marken führt VW mit 138.263 Fahrzeugen. Den höchsten Anteil unter den Modellreihen mit mindestens 5.000 Neuzulassungen hat Fiat Ducato mit über 99 %.
Antriebsarten 2025, Anteil an allen Neuzulassungen
4Diesel395.02213,8 %
Die 30 stärksten Modellreihen
| Platz | Modellreihe | Diesel | Anteil an der Modellreihe |
|---|---|---|---|
| 1 | Fiat DucatoWohnmobile | 31.350 | über 99 % |
| 2 | Skoda OctaviaKompaktklasse | 26.407 | 59 % |
| 3 | VW TransporterUtilities | 24.996 | 72 % |
| 4 | VW PassatMittelklasse | 24.824 | 56 % |
| 5 | VW TiguanGeländewagen | 23.706 | 37 % |
| 6 | Mercedes V-KlasseGroßraum-Vans | 18.408 | 90 % |
| 7 | VW GolfKompaktklasse | 18.314 | 22 % |
| 8 | Ford Transit CustomUtilities | 18.038 | 81 % |
| 9 | Skoda KodiaqGeländewagen | 14.931 | 50 % |
| 10 | VW TayronSUVs | 11.627 | 43 % |
| 11 | VW CaddyUtilities | 10.534 | 54 % |
| 12 | Mercedes SprinterWohnmobile | 10.046 | über 99 % |
| 13 | Ford Transit/TourneoWohnmobile | 8.981 | über 99 % |
| 14 | Skoda SuperbMittelklasse | 8.969 | 50 % |
| 15 | VW T-RocSUVs | 8.636 | 11 % |
| 16 | Mercedes VitoUtilities | 8.057 | 94 % |
| 17 | Skoda KaroqSUVs | 7.812 | 28 % |
| 18 | Citroën JumperWohnmobile | 7.645 | 99 % |
| 19 | VW TouranGroßraum-Vans | 7.060 | 50 % |
| 20 | Seat LeonKompaktklasse | 6.483 | 17 % |
| 21 | Opel AstraKompaktklasse | 6.289 | 18 % |
| 22 | Ford FocusKompaktklasse | 5.477 | 32 % |
| 23 | Audi A3Kompaktklasse | 4.870 | 14 % |
| 24 | VW TouaregGeländewagen | 4.840 | 78 % |
| 25 | Audi Q3Geländewagen | 4.619 | 27 % |
| 26 | Citroën JumpyUtilities | 4.380 | 97 % |
| 27 | Citroën C5Mittelklasse | 4.142 | 47 % |
| 28 | Mercedes GLBSUVs | 4.000 | 28 % |
| 29 | Peugeot 308Kompaktklasse | 3.586 | 48 % |
| 30 | VW CrafterWohnmobile | 3.494 | über 99 % |
Die 15 stärksten Marken
Anteil je Segment
Segmentanteile berechnet aus den Modellreihen mit mindestens 1.000 Neuzulassungen.
2025 Monat für Monat
Der Anteil an allen Neuzulassungen lag zwischen 11,0 % im Dezember und 15,9 % im Januar.
25.000
50.000
Diesel in der HitlisteAlle AntriebeWas die Antriebsarten umfassen
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt, FZ 10, Jahresergebnisse 2024 und 2025; Anteile selbst berechnet.