AllradantriebNeuzulassungen 2025 nach Modellreihe und Marke
Auf Allradantrieb entfielen 2025 in Deutschland 689.202 der 2.857.591 Pkw-Neuzulassungen, also 24,1 %. Die meisten kamen aus der Modellreihe Mercedes GLC (37.141); die drei stärksten Modellreihen stehen zusammen für 12 %.
Unter den Marken führt BMW mit 139.828 Fahrzeugen. Den höchsten Anteil unter den Modellreihen mit mindestens 5.000 Neuzulassungen hat VW Touareg mit 100 %.
Antriebsarten 2025, Anteil an allen Neuzulassungen
2Allradantrieb689.20224,1 %
Die 30 stärksten Modellreihen
| Platz | Modellreihe | Allrad | Anteil an der Modellreihe |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes GLCSUVs | 37.141 | über 99 % |
| 2 | Audi A6Obere Mittelklasse | 24.376 | 65 % |
| 3 | BMW X3Geländewagen | 24.029 | 95 % |
| 4 | Volvo XC60Geländewagen | 23.248 | über 99 % |
| 5 | BMW X1SUVs | 23.132 | 49 % |
| 6 | BMW 5erObere Mittelklasse | 22.750 | 60 % |
| 7 | Audi Q5Geländewagen | 17.838 | 93 % |
| 8 | BMW 3erMittelklasse | 15.223 | 48 % |
| 9 | VW TiguanGeländewagen | 14.991 | 24 % |
| 10 | Audi A5Mittelklasse | 14.715 | 54 % |
| 11 | BMW X5Geländewagen | 14.072 | 100 % |
| 12 | Skoda KodiaqGeländewagen | 13.879 | 46 % |
| 13 | Mercedes E-KlasseObere Mittelklasse | 13.700 | 43 % |
| 14 | BMW 4erMittelklasse | 12.100 | 54 % |
| 15 | Mercedes GLEGeländewagen | 11.574 | über 99 % |
| 16 | VW TayronSUVs | 11.034 | 41 % |
| 17 | Mercedes V-KlasseGroßraum-Vans | 9.937 | 49 % |
| 18 | Skoda EnyaqSUVs | 9.690 | 38 % |
| 19 | Audi Q8Geländewagen | 9.271 | 100 % |
| 20 | Volvo XC90Geländewagen | 8.954 | 100 % |
| 21 | Audi A3Kompaktklasse | 8.605 | 25 % |
| 22 | Mazda CX-60SUVs | 8.540 | 96 % |
| 23 | VW ID.7Obere Mittelklasse | 8.289 | 24 % |
| 24 | VW ID.4/ID.5SUVs | 7.634 | 29 % |
| 25 | Audi Q6SUVs | 7.488 | 55 % |
| 26 | Porsche CayenneGeländewagen | 7.144 | 100 % |
| 27 | Skoda KaroqSUVs | 7.126 | 25 % |
| 28 | Tesla Model YSUVs | 7.121 | 58 % |
| 29 | Seat FormentorSUVs | 7.081 | 28 % |
| 30 | VW TransporterUtilities | 6.855 | 20 % |
Die 15 stärksten Marken
Anteil je Segment
Segmentanteile berechnet aus den Modellreihen mit mindestens 1.000 Neuzulassungen.
Allradantrieb in der HitlisteAlle AntriebeWas die Antriebsarten umfassen
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt, FZ 10, Jahresergebnisse 2024 und 2025; Anteile selbst berechnet.