Hybride ohne SteckerNeuzulassungen 2025 nach Modellreihe und Marke
Auf Hybride ohne Stecker entfielen 2025 in Deutschland 816.111 der 2.857.591 Pkw-Neuzulassungen, also 28,6 %. Die meisten kamen aus der Modellreihe Toyota Yaris (29.481); die drei stärksten Modellreihen stehen zusammen für 10 %.
Unter den Marken führt Mercedes mit 122.606 Fahrzeugen. Den höchsten Anteil unter den Modellreihen mit mindestens 5.000 Neuzulassungen hat Mazda CX-30 mit 100 %.
Antriebsarten 2025, Anteil an allen Neuzulassungen
1Hybride ohne Stecker816.11128,6 %
Die 30 stärksten Modellreihen
| Platz | Modellreihe | Hybrid | Anteil an der Modellreihe |
|---|---|---|---|
| 1 | Toyota YarisKleinwagen | 29.481 | 98 % |
| 2 | VW GolfKompaktklasse | 26.269 | 31 % |
| 3 | Mercedes GLCSUVs | 26.122 | 70 % |
| 4 | BMW 1erKompaktklasse | 20.887 | 79 % |
| 5 | Mercedes C-KlasseMittelklasse | 19.528 | 79 % |
| 6 | VW TiguanGeländewagen | 18.437 | 29 % |
| 7 | Audi A6Obere Mittelklasse | 18.048 | 48 % |
| 8 | BMW X3Geländewagen | 16.110 | 64 % |
| 9 | BMW 5erObere Mittelklasse | 15.681 | 42 % |
| 10 | Audi Q5Geländewagen | 15.677 | 82 % |
| 11 | BMW X1SUVs | 15.435 | 33 % |
| 12 | Nissan QashqaiSUVs | 14.701 | über 99 % |
| 13 | BMW 3erMittelklasse | 14.576 | 46 % |
| 14 | Mercedes E-KlasseObere Mittelklasse | 13.999 | 44 % |
| 15 | Dacia DusterSUVs | 13.585 | 89 % |
| 16 | Opel GrandlandSUVs | 13.371 | 72 % |
| 17 | Mazda CX-30SUVs | 13.271 | 100 % |
| 18 | Ford PumaKleinwagen | 13.221 | 77 % |
| 19 | Dacia BigsterSUVs | 13.185 | 96 % |
| 20 | Toyota CorollaKompaktklasse | 13.107 | über 99 % |
| 21 | Hyundai TucsonSUVs | 12.869 | 62 % |
| 22 | Seat LeonKompaktklasse | 12.527 | 33 % |
| 23 | Volvo XC40Geländewagen | 12.508 | 83 % |
| 24 | Audi A5Mittelklasse | 11.981 | 44 % |
| 25 | Suzuki SwiftKleinwagen | 11.619 | über 99 % |
| 26 | Mercedes A-KlasseKompaktklasse | 11.612 | 63 % |
| 27 | Audi A3Kompaktklasse | 11.126 | 33 % |
| 28 | Ford FocusKompaktklasse | 10.065 | 59 % |
| 29 | Renault AustralSUVs | 9.933 | über 99 % |
| 30 | Mercedes CLAMittelklasse | 9.128 | 44 % |
Die 15 stärksten Marken
Anteil je Segment
Segmentanteile berechnet aus den Modellreihen mit mindestens 1.000 Neuzulassungen.
2025 Monat für Monat
Der Anteil an allen Neuzulassungen lag zwischen 27,8 % im April und 29,5 % im März.
40.000
80.000
Hybride ohne Stecker in der HitlisteAlle AntriebeWas die Antriebsarten umfassen
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt, FZ 10, Jahresergebnisse 2024 und 2025; Anteile selbst berechnet.