Plug-in-HybrideNeuzulassungen 2025 nach Modellreihe und Marke
Auf Plug-in-Hybride entfielen 2025 in Deutschland 311.398 der 2.857.591 Pkw-Neuzulassungen, also 10,9 %. Die meisten kamen aus der Modellreihe VW Tiguan (15.315); die drei stärksten Modellreihen stehen zusammen für 14 %.
Unter den Marken führt VW mit 52.330 Fahrzeugen. Den höchsten Anteil unter den Modellreihen mit mindestens 5.000 Neuzulassungen hat Volvo XC90 mit 92 %.
Antriebsarten 2025, Anteil an allen Neuzulassungen
5Plug-in-Hybride311.39810,9 %
Die 30 stärksten Modellreihen
| Platz | Modellreihe | Plug-in-Hybrid | Anteil an der Modellreihe |
|---|---|---|---|
| 1 | VW TiguanGeländewagen | 15.315 | 24 % |
| 2 | Volvo XC60Geländewagen | 14.615 | 63 % |
| 3 | Mercedes E-KlasseObere Mittelklasse | 12.815 | 40 % |
| 4 | VW PassatMittelklasse | 11.922 | 27 % |
| 5 | BMW 5erObere Mittelklasse | 11.485 | 31 % |
| 6 | Mercedes GLCSUVs | 11.014 | 30 % |
| 7 | Ford KugaSUVs | 9.987 | 63 % |
| 8 | Seat FormentorSUVs | 9.145 | 36 % |
| 9 | Seat LeonKompaktklasse | 9.059 | 24 % |
| 10 | BYD Seal USUVs | 8.674 | 91 % |
| 11 | Seat TerramarSUVs | 8.363 | 48 % |
| 12 | VW TayronSUVs | 8.316 | 31 % |
| 13 | Skoda KodiaqGeländewagen | 8.241 | 28 % |
| 14 | Volvo XC90Geländewagen | 8.237 | 92 % |
| 15 | BMW X1SUVs | 7.486 | 16 % |
| 16 | Audi A3Kompaktklasse | 7.254 | 21 % |
| 17 | BMW X3Geländewagen | 7.132 | 28 % |
| 18 | VW GolfKompaktklasse | 6.620 | 7,8 % |
| 19 | Mercedes GLEGeländewagen | 6.390 | 55 % |
| 20 | Skoda SuperbMittelklasse | 6.175 | 34 % |
| 21 | VW TransporterUtilities | 5.965 | 17 % |
| 22 | Mercedes C-KlasseMittelklasse | 5.148 | 21 % |
| 23 | BMW X5Geländewagen | 5.131 | 36 % |
| 24 | Audi A5Mittelklasse | 4.874 | 18 % |
| 25 | Audi A6Obere Mittelklasse | 4.833 | 13 % |
| 26 | Mazda CX-60SUVs | 4.774 | 54 % |
| 27 | Hyundai TucsonSUVs | 4.709 | 23 % |
| 28 | BMW 3erMittelklasse | 4.660 | 15 % |
| 29 | Porsche CayenneGeländewagen | 4.409 | 62 % |
| 30 | Toyota C-HRSUVs | 4.226 | 43 % |
Die 15 stärksten Marken
Anteil je Segment
Segmentanteile berechnet aus den Modellreihen mit mindestens 1.000 Neuzulassungen.
2025 Monat für Monat
Der Anteil an allen Neuzulassungen lag zwischen 8,5 % im Januar und 12,9 % im November.
20.000
40.000
Plug-in-Hybride in der HitlisteAlle AntriebeWas die Antriebsarten umfassen
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt, FZ 10, Jahresergebnisse 2024 und 2025; Anteile selbst berechnet.