Elektroautos (BEV)Neuzulassungen 2025 nach Modellreihe und Marke
Auf Elektroautos (BEV) entfielen 2025 in Deutschland 545.142 der 2.857.591 Pkw-Neuzulassungen, also 19,1 %. Im Jahr 2024 waren es 378.554; das ergibt einen Zuwachs um 44,0 %.
Die meisten kamen aus der Modellreihe VW ID.7 (34.563); die drei stärksten Modellreihen stehen zusammen für 17 %. Unter den Marken führt VW mit 102.339 Fahrzeugen. Von den 238 Modellreihen mit mindestens 1.000 Neuzulassungen wurden 49 ausschließlich elektrisch zugelassen.
Die 30 stärksten Modellreihen
| Platz | Modellreihe | Elektroauto | Anteil an der Modellreihe |
|---|---|---|---|
| 1 | VW ID.7Obere Mittelklasse | 34.563 | 100 % |
| 2 | VW ID.3Kompaktklasse | 31.938 | 100 % |
| 3 | VW ID.4/ID.5SUVs | 26.550 | 100 % |
| 4 | Skoda ElroqSUVs | 25.426 | 100 % |
| 5 | Skoda EnyaqSUVs | 25.383 | 100 % |
| 6 | BMW X1SUVs | 18.957 | 40 % |
| 7 | Seat BornKompaktklasse | 18.847 | 100 % |
| 8 | MiniKleinwagen | 15.495 | 45 % |
| 9 | Seat TavascanSUVs | 14.036 | 100 % |
| 10 | Audi A6Obere Mittelklasse | 13.778 | 37 % |
| 11 | Audi Q6SUVs | 13.571 | 100 % |
| 12 | Tesla Model YSUVs | 12.303 | 100 % |
| 13 | Audi Q4SUVs | 11.776 | 100 % |
| 14 | BMW 4erMittelklasse | 11.680 | 53 % |
| 15 | Ford ExplorerSUVs | 10.913 | über 99 % |
| 16 | Fiat 500Minis | 10.550 | über 99 % |
| 17 | BMW 5erObere Mittelklasse | 10.476 | 28 % |
| 18 | Hyundai InsterKleinwagen | 10.064 | 100 % |
| 19 | Mercedes GLASUVs | 9.687 | 41 % |
| 20 | Kia EV3SUVs | 9.205 | 100 % |
| 21 | VW ID. BuzzUtilities | 8.564 | über 99 % |
| 22 | Renault R5Kleinwagen | 7.884 | 100 % |
| 23 | Mercedes GLBSUVs | 7.318 | 52 % |
| 24 | Tesla Model 3Mittelklasse | 6.855 | 100 % |
| 25 | Opel CorsaKleinwagen | 6.804 | 14 % |
| 26 | Mercedes CLAMittelklasse | 6.741 | 32 % |
| 27 | Hyundai Ioniq 5SUVs | 6.608 | 100 % |
| 28 | Hyundai KonaSUVs | 6.527 | 46 % |
| 29 | Porsche MacanGeländewagen | 6.245 | über 99 % |
| 30 | MG Roewe 4Kompaktklasse | 5.567 | 100 % |
Die 15 stärksten Marken
Anteil je Segment
Segmentanteile berechnet aus den Modellreihen mit mindestens 1.000 Neuzulassungen.
2025 Monat für Monat
Der Anteil an allen Neuzulassungen lag zwischen 16,6 % im Januar und 22,2 % im November.
Elektroautos (BEV) in der HitlisteAlle AntriebeWas die Antriebsarten umfassen
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt, FZ 10, Jahresergebnisse 2024 und 2025; Anteile selbst berechnet.