KompaktklasseSegment der KBA-Statistik, Neuzulassungen 2025
Dem Segment Kompaktklasse ordnete das KBA 2025 insgesamt 476.480 Pkw-Neuzulassungen zu, 16,7 % aller Neuzulassungen in Deutschland und Platz 2 der 13 Segmente. Gegenüber 2024 (526.519) sind das 9,5 % weniger; 2024 hatte der Anteil am Gesamtmarkt 18,7 % betragen.
Die zulassungsstärkste Modellreihe des Segments ist VW Golf mit 18 % der Segment-Neuzulassungen. Gewerbliche Halterinnen und Halter erhielten 67 % der Fahrzeuge (alle Segmente: 66 %). Unter den Segmenten hat Kompaktklasse den achthöchsten Elektroanteil (13 %).
Antriebe
Berechnet aus den 24 Modellreihen mit mindestens 1.000 Neuzulassungen, die zusammen 99 % des Segments ausmachen.
- Elektro
- Plug-in-Hybrid
- Hybrid ohne Stecker
- Diesel
- übrige Antriebe
Monat für Monat
Dieselbe Auswahl von Modellreihen, nach Antrieb.
Alle 35 Modellreihen im Segment
Reihenfolge nach Neuzulassungen 2025; Modellreihen, die das KBA auf mehrere Segmente verteilt, stehen hier nur mit ihrem Anteil in diesem Segment.
| Platz | Modellreihe | 2025 | Anteil | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VW Golf | 85.023 | 17,8 % | 100.183 |
| 2 | Skoda Octavia | 44.890 | 9,4 % | 50.817 |
| 3 | Seat Leon | 38.425 | 8,1 % | 37.129 |
| 4 | Opel Astra | 34.928 | 7,3 % | 47.601 |
| 5 | Audi A3 | 34.046 | 7,1 % | 30.688 |
| 6 | VW ID.3 | 31.938 | 6,7 % | 20.101 |
| 7 | Dacia Sandero | 26.438 | 5,5 % | 30.693 |
| 8 | BMW 1er | 26.293 | 5,5 % | 19.705 |
| 9 | BMW 2er | 19.708 | 4,1 % | 19.988 |
| 10 | Seat Born | 18.847 | 4,0 % | 16.640 |
| 11 | Mercedes A-Klasse | 18.480 | 3,9 % | 17.406 |
| 12 | Kia Ceed | 17.170 | 3,6 % | 20.457 |
| 13 | Ford Focus | 17.099 | 3,6 % | 21.896 |
| 14 | Toyota Corolla | 13.118 | 2,8 % | 17.129 |
| 15 | Citroën C4 | 8.512 | 1,8 % | 12.404 |
| 16 | Hyundai i30 | 7.511 | 1,6 % | 14.178 |
| 17 | Peugeot 308 | 7.462 | 1,6 % | 12.776 |
| 18 | Skoda Scala | 6.975 | 1,5 % | 9.009 |
| 19 | MG Roewe 4 | 5.567 | 1,2 % | 12.004 |
| 20 | Mazda 3 | 5.537 | 1,2 % | 3.743 |
| 21 | GWM Ora 03 | 1.344 | 0,3 % | – |
| 22 | Mazda MX-5 | 1.344 | 0,3 % | 1.617 |
| 23 | Honda Civic | 1.151 | 0,2 % | 946 |
| 24 | BYD Dolphin | 1.014 | 0,2 % | 440 |
| 25 | Suzuki Swace | 888 | 0,2 % | 661 |
| 26 | Kia EV4 | 798 | 0,2 % | – |
| 27 | DS 4 | 612 | 0,1 % | – |
| 28 | Renault Megane | 538 | 0,1 % | 2.655 |
| 29 | Fiat Tipo | 373 | 0,1 % | 1.504 |
| 30 | Toyota Prius | 188 | unter 0,1 % | 197 |
Weitere 5 Modellreihen anzeigen
| Platz | Modellreihe | 2025 | Anteil | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Kia K4 | 116 | unter 0,1 % | – |
| 32 | Subaru Impreza | 103 | unter 0,1 % | 71 |
| 33 | Dacia Logan | 32 | unter 0,1 % | 477 |
| 34 | Nissan Leaf | 7 | unter 0,1 % | 488 |
| 35 | Kia Cerato | 5 | unter 0,1 % | – |
Segment Kompaktklasse in der HitlisteAlle SegmenteWie das KBA Segmente bildet
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt, FZ 11 (Segmente und Modellreihen) und FZ 10, Jahresergebnisse 2024 und 2025; Anteile selbst berechnet.