MittelklasseSegment der KBA-Statistik, Neuzulassungen 2025
Dem Segment Mittelklasse ordnete das KBA 2025 insgesamt 226.996 Pkw-Neuzulassungen zu, 7,9 % aller Neuzulassungen in Deutschland und Platz 5 der 13 Segmente. Gegenüber 2024 (253.732) sind das 10,5 % weniger; 2024 hatte der Anteil am Gesamtmarkt 9,0 % betragen.
Die zulassungsstärkste Modellreihe des Segments ist VW Passat mit 20 % der Segment-Neuzulassungen. Gewerbliche Halterinnen und Halter erhielten 79 % der Fahrzeuge (alle Segmente: 66 %). Unter den Segmenten hat Mittelklasse den siebthöchsten Elektroanteil (14 %).
Antriebe
Berechnet aus den 16 Modellreihen mit mindestens 1.000 Neuzulassungen, die zusammen 99 % des Segments ausmachen.
- Elektro
- Plug-in-Hybrid
- Hybrid ohne Stecker
- Diesel
- übrige Antriebe
Monat für Monat
Dieselbe Auswahl von Modellreihen, nach Antrieb.
Alle 30 Modellreihen im Segment
Reihenfolge nach Neuzulassungen 2025; Modellreihen, die das KBA auf mehrere Segmente verteilt, stehen hier nur mit ihrem Anteil in diesem Segment.
| Platz | Modellreihe | 2025 | Anteil | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VW Passat | 44.609 | 19,7 % | 47.720 |
| 2 | BMW 3er | 31.766 | 14,0 % | 35.491 |
| 3 | Audi A5 | 27.188 | 12,0 % | 12.722 |
| 4 | Mercedes C-Klasse | 24.679 | 10,9 % | 27.390 |
| 5 | BMW 4er | 22.222 | 9,8 % | 21.971 |
| 6 | Mercedes CLA | 20.951 | 9,2 % | 16.825 |
| 7 | Skoda Superb | 18.030 | 7,9 % | 16.817 |
| 8 | Citroën C5 | 8.907 | 3,9 % | 10.003 |
| 9 | Tesla Model 3 | 6.855 | 3,0 % | 7.012 |
| 10 | BYD Seal | 5.404 | 2,4 % | 575 |
| 11 | Volvo 60 | 4.211 | 1,9 % | 7.866 |
| 12 | Peugeot 408 | 3.500 | 1,5 % | 2.158 |
| 13 | Mazda 6 | 1.933 | 0,9 % | 2.857 |
| 14 | Audi A4 | 1.836 | 0,8 % | 29.767 |
| 15 | Polestar 2 | 1.658 | 0,7 % | 2.264 |
| 16 | Hyundai Ioniq 6 | 1.016 | 0,4 % | 2.462 |
| 17 | Alfa Romeo Giulia | 900 | 0,4 % | 1.462 |
| 18 | VW Arteon | 639 | 0,3 % | 4.985 |
| 19 | MG Roewe 5 | 222 | 0,1 % | 817 |
| 20 | Peugeot 508 | 151 | 0,1 % | 2.080 |
| 21 | Nio ET5 | 147 | 0,1 % | 120 |
| 22 | Hyundai G70 | 71 | unter 0,1 % | 119 |
| 23 | GWM Ora 07 | 59 | unter 0,1 % | 89 |
| 24 | Togg T10F | 34 | unter 0,1 % | – |
| 25 | Jaguar XE | 3 | unter 0,1 % | 77 |
| 26 | Alfa Romeo Alfa 156 | 1 | unter 0,1 % | – |
| 27 | Ford Mondeo | 1 | unter 0,1 % | – |
| 28 | Hyundai Elantra | 1 | unter 0,1 % | – |
| 29 | Kia Stinger | 1 | unter 0,1 % | 53 |
| 30 | Lexus RC | 1 | unter 0,1 % | 16 |
Segment Mittelklasse in der HitlisteAlle SegmenteWie das KBA Segmente bildet
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt, FZ 11 (Segmente und Modellreihen) und FZ 10, Jahresergebnisse 2024 und 2025; Anteile selbst berechnet.