WohnmobileSegment der KBA-Statistik, Neuzulassungen 2025
Dem Segment Wohnmobile ordnete das KBA 2025 insgesamt 71.575 Pkw-Neuzulassungen zu, 2,5 % aller Neuzulassungen in Deutschland und Platz 8 der 13 Segmente. Gegenüber 2024 (73.496) sind das 2,6 % weniger; 2024 hatte der Anteil am Gesamtmarkt 2,6 % betragen.
Die zulassungsstärkste Modellreihe des Segments ist Fiat Ducato mit 43 % der Segment-Neuzulassungen. Gewerbliche Halterinnen und Halter erhielten 32 % der Fahrzeuge (alle Segmente: 66 %). Unter den Segmenten hat Wohnmobile den 12.-höchsten Elektroanteil (0,1 %).
Antriebe
Berechnet aus den 6 Modellreihen mit mindestens 1.000 Neuzulassungen, die zusammen 89 % des Segments ausmachen.
- Elektro
- Plug-in-Hybrid
- Hybrid ohne Stecker
- Diesel
- übrige Antriebe
Monat für Monat
Dieselbe Auswahl von Modellreihen, nach Antrieb.
Alle 46 Modellreihen im Segment
Reihenfolge nach Neuzulassungen 2025; Modellreihen, die das KBA auf mehrere Segmente verteilt, stehen hier nur mit ihrem Anteil in diesem Segment.
| Platz | Modellreihe | 2025 | Anteil | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Ducato | 30.945 | 43,2 % | 26.368 |
| 2 | Citroën Jumper | 7.503 | 10,5 % | 9.406 |
| 3 | Ford Transit/Tourneo | 6.739 | 9,4 % | 6.912 |
| 4 | Mercedes Sprinter | 6.293 | 8,8 % | 5.068 |
| 5 | VW Transporter | 5.491 | 7,7 % | 7.988 |
| 6 | Ford Transit Custom | 2.976 | 4,2 % | 2.957 |
| 7 | VW Crafter | 2.571 | 3,6 % | 3.510 |
| 8 | Peugeot Boxer | 2.087 | 2,9 % | 2.704 |
| 9 | Mercedes V-Klasse | 1.592 | 2,2 % | 1.522 |
| 10 | Citroën Jumpy | 889 | 1,2 % | 772 |
| 11 | Iveco Daily | 783 | 1,1 % | 910 |
| 12 | Renault Master | 595 | 0,8 % | 1.140 |
| 13 | MAN TGE | 426 | 0,6 % | 736 |
| 14 | Renault Trafic | 409 | 0,6 % | 406 |
| 15 | Opel Movano | 310 | 0,4 % | 500 |
| 16 | Mercedes Vito | 281 | 0,4 % | 415 |
| 17 | Opel Zafira Life | 262 | 0,4 % | 408 |
| 18 | Nissan Primastar | 137 | 0,2 % | 162 |
| 19 | Peugeot Expert | 117 | 0,2 % | 109 |
| 20 | VW Caddy | 106 | 0,1 % | 144 |
| 21 | MAN TGM | 27 | unter 0,1 % | 29 |
| 22 | Opel Vivaro | 27 | unter 0,1 % | 121 |
| 23 | Iveco Stralis | 24 | unter 0,1 % | – |
| 24 | Toyota Proace | 23 | unter 0,1 % | 52 |
| 25 | Mercedes Actros | 22 | unter 0,1 % | – |
| 26 | Mercedes Arocs | 18 | unter 0,1 % | 21 |
| 27 | Mercedes Atego | 17 | unter 0,1 % | 25 |
| 28 | Opel Combo | 16 | unter 0,1 % | – |
| 29 | Iveco Eurocargo | 14 | unter 0,1 % | 38 |
| 30 | MAN TGL | 14 | unter 0,1 % | – |
Weitere 16 Modellreihen anzeigen
| Platz | Modellreihe | 2025 | Anteil | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Fiat Ulysse | 13 | unter 0,1 % | – |
| 32 | Peugeot Rifter | 11 | unter 0,1 % | – |
| 33 | MAN TGS | 8 | unter 0,1 % | 8 |
| 34 | Mercedes Unimog | 7 | unter 0,1 % | – |
| 35 | Fiat Scudo | 6 | unter 0,1 % | – |
| 36 | Volvo FH | 5 | unter 0,1 % | – |
| 37 | Toyota Hilux | 4 | unter 0,1 % | – |
| 38 | MAN TGX | 3 | unter 0,1 % | – |
| 39 | Volvo FE | 2 | unter 0,1 % | – |
| 40 | Volvo FM | 2 | unter 0,1 % | – |
| 41 | DAF Trucks XF | 1 | unter 0,1 % | – |
| 42 | Fiat Doblo | 1 | unter 0,1 % | – |
| 43 | Ford Transit Connect | 1 | unter 0,1 % | – |
| 44 | Toyota Land Cruiser | 1 | unter 0,1 % | – |
| 45 | VW ID. Buzz | 1 | unter 0,1 % | – |
| 46 | Volvo FL | 1 | unter 0,1 % | – |
Ohne eigene Modellreihe („Sonstige“): 794 Neuzulassungen.
Segment Wohnmobile in der HitlisteAlle SegmenteWie das KBA Segmente bildet
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt, FZ 11 (Segmente und Modellreihen) und FZ 10, Jahresergebnisse 2024 und 2025; Anteile selbst berechnet.