KleinwagenSegment der KBA-Statistik, Neuzulassungen 2025
Dem Segment Kleinwagen ordnete das KBA 2025 insgesamt 337.443 Pkw-Neuzulassungen zu, 11,8 % aller Neuzulassungen in Deutschland und Platz 3 der 13 Segmente. Gegenüber 2024 (337.045) sind das 0,1 % mehr; 2024 hatte der Anteil am Gesamtmarkt 12,0 % betragen.
Die zulassungsstärkste Modellreihe des Segments ist Opel Corsa mit 14 % der Segment-Neuzulassungen. Gewerbliche Halterinnen und Halter erhielten 64 % der Fahrzeuge (alle Segmente: 66 %). Unter den Segmenten hat Kleinwagen den fünfthöchsten Elektroanteil (17 %).
Antriebe
Berechnet aus den 24 Modellreihen mit mindestens 1.000 Neuzulassungen, die zusammen über 99 % des Segments ausmachen.
- Elektro
- Plug-in-Hybrid
- Hybrid ohne Stecker
- Diesel
- übrige Antriebe
Monat für Monat
Dieselbe Auswahl von Modellreihen, nach Antrieb.
Alle 34 Modellreihen im Segment
Reihenfolge nach Neuzulassungen 2025; Modellreihen, die das KBA auf mehrere Segmente verteilt, stehen hier nur mit ihrem Anteil in diesem Segment.
| Platz | Modellreihe | 2025 | Anteil | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Opel Corsa | 48.581 | 14,4 % | 43.467 |
| 2 | Mini | 34.647 | 10,3 % | 32.571 |
| 3 | Toyota Yaris | 29.985 | 8,9 % | 33.048 |
| 4 | VW Polo | 29.838 | 8,8 % | 36.757 |
| 5 | Skoda Fabia | 25.220 | 7,5 % | 27.438 |
| 6 | Seat Ibiza | 17.688 | 5,2 % | 21.089 |
| 7 | Ford Puma | 17.085 | 5,1 % | 18.383 |
| 8 | Citroën C3 | 16.473 | 4,9 % | 16.093 |
| 9 | Peugeot 208 | 14.726 | 4,4 % | 16.595 |
| 10 | Audi A1 | 13.556 | 4,0 % | 13.463 |
| 11 | Suzuki Swift | 11.621 | 3,4 % | 9.091 |
| 12 | Renault Clio | 11.236 | 3,3 % | 11.132 |
| 13 | Hyundai Inster | 10.064 | 3,0 % | 27 |
| 14 | Hyundai i20 | 9.847 | 2,9 % | 11.886 |
| 15 | Renault R5 | 7.884 | 2,3 % | 942 |
| 16 | Mitsubishi Space Star | 6.636 | 2,0 % | 14.022 |
| 17 | Nissan Juke | 6.297 | 1,9 % | 6.675 |
| 18 | Mitsubishi Colt | 6.074 | 1,8 % | 4.793 |
| 19 | MG Roewe 3 | 5.977 | 1,8 % | 2.254 |
| 20 | Mazda 2 | 4.442 | 1,3 % | 8.598 |
| 21 | BYD Dolphin Surf | 2.718 | 0,8 % | – |
| 22 | Fiat Grande Panda | 2.142 | 0,6 % | – |
| 23 | Renault R4 | 1.870 | 0,6 % | – |
| 24 | Honda Jazz | 1.700 | 0,5 % | 1.174 |
| 25 | Alpine A290 | 788 | 0,2 % | – |
| 26 | Suzuki Ignis | 213 | 0,1 % | 6.004 |
| 27 | DS 3 | 90 | unter 0,1 % | – |
| 28 | Ford Fiesta | 13 | unter 0,1 % | 411 |
| 29 | Kia Rio | 13 | unter 0,1 % | 89 |
| 30 | Nio Firefly | 8 | unter 0,1 % | – |
Weitere 4 Modellreihen anzeigen
| Platz | Modellreihe | 2025 | Anteil | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Renault Zoe | 7 | unter 0,1 % | 765 |
| 32 | Lancia Ypsilon | 2 | unter 0,1 % | – |
| 33 | Citroën Saxo | 1 | unter 0,1 % | – |
| 34 | Smart Forfour | 1 | unter 0,1 % | – |
Segment Kleinwagen in der HitlisteAlle SegmenteWie das KBA Segmente bildet
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt, FZ 11 (Segmente und Modellreihen) und FZ 10, Jahresergebnisse 2024 und 2025; Anteile selbst berechnet.